综合电源解决方案专家
用心做好每一台发电机
重庆康明斯柴油发电机组采用重庆康明斯M、N、K系列发动机,有直列6缸、V型12缸、V型16缸等机型。排量为14L、18.9L、37.8L等。技术先进,性能可靠,持续运行时间长,可在各种环境下稳定运行,且保养和维护方便。其功率范围为200KW-2400KW,主要用于矿用、动力发电、船用、轨道车和石油机械。
发动机
· 全段功率 · 环境温度50℃适用 · 低运营成本 · 零件供给迅速 · 发动机全球联保 · 高压可用
应用
备用:医院、小型至大型工厂、商场及大厦、住宅、机场及车站
主用:矿山、电站、农场、石油天然气、租赁电力、高空应用、极热地区应用、泵应用、体育赛事、小型至大型工厂
重庆康明斯--国Ⅱ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用(KW) | 备用(KW) | |||||||||
| KC-200 | MTA11-G2 | 224 | 246 | 6 | 125*147 | 10.8 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | T2 |
| KC-200 | NT855-GA | 231 | 254 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 | T2 |
| KC-200 | NTA855-G1 | 240 | 264 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | T2 |
| KC-250 | NTA855-G1A | 264 | 291 | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 | T2 |
| KC-250 | MTAA11-G3 | 282 | 310 | 6 | 125*147 | 10.8 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 | T2 |
| KC-250 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 | T2 |
| KC-250 | NTA855-G2 | 284 | 321 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2900 | T2 |
| KC-300 | NTA855-G2A | 312 | 343 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 | T2 |
| KC-300 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 3000 | T2 |
| KC-300 | KTA19-G2 | 336 | 369 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3400 | T2 |
| KC-300 | NTAA855-G7 | 343 | 377 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 3000 | T2 |
| KC-350 | NTAA855-G7A | / | 407 | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 | T2 |
| KC-400 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | T2 |
| KC-400 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | T2 |
| KC-400 | KTA19-G4 | 448 | 504 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | T2 |
| KC-450 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | T2 |
| KC-500 | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4200 | T2 |
| KC-500 | KTA19-G8 | / | 575 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4200 | T2 |
| KC-550 | KTAA19-G6A | / | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | T2 |
| KC-550 | KTAA19-G7 | / | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | T2 |
| KC-550 | KT38-G | 560 | 651 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | T2 |
| KC-600 | KTA38-G1 | 634 | 701 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | T2 |
| KC-600 | KTA38-G1B | 634 | 701 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | T2 |
| KC-600 | KT38-GA | 647 | 711 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 | T2 |
| KC-650 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 | T2 |
| KC-700 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8000 | T2 |
| KC-800 | KTA38-G2A | 813 | 896 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8200 | T2 |
| KC-800 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 | T2 |
| KC-900 | KTA38-G9 | / | 1089 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 | T2 |
| KC-1000 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | T2 |
| KC-1000 | KTA50-G12 | 1148 | 1210 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | T2 |
| KC-1200 | KTA50-G12A | 1200 | 1412 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | T2 |
| KC-1200 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | T2 |
| KC-1200 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | T2 |
| KC-1500 | KTA50-G15X | 1491 | 1656 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 | T2 |
重庆康明斯--国Ⅲ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用(KW) | 备用(KW) | |||||||||
| KC-200 | QSNT-G6 | 243 | 265 | 6 | 140*152 | 14 | 214 | 3000*1050*1750 | 2600 | T3 |
| KC-250 | QSNT-G7 | 261 | 291 | 6 | 140*152 | 14 | 217 | 3000*1050*1750 | 2700 | T3 |
| KC-250 | QSNT-G1 | 291 | 325 | 6 | 140*152 | 11 | 211 | 3000*1050*1750 | 2700 | T3 |
| KC-300 | QSNT-G2 | 321 | 358 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3100*1050*1750 | 3000 | T3 |
| KC-350 | QSNT-G3 | 358 | 392 | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3100*1050*1750 | 3000 | T3 |
| KC-400 | QSK19-G14 | 402 | 447 | 6 | 159*159 | 19 | 207 | 3300*1400*1970 | 3400 | T3 |
| KC-400 | QSK19-G15 | 405 | 448 | 6 | 159*159 | 19 | 207 | 3300*1400*1970 | 3400 | T3 |
| KC-400 | QSNT-G4X | 407 | 448 | 6 | 140*152 | 14 | 209 | 3100*1050*1750 | 3200 | T3 |
| KC-400 | GSK19-G16 | 445 | 493 | 6 | 159*159 | 19 | 205 | 3300*1400*1970 | 3400 | T3 |
| KC-450 | QSK19-G13 | 451 | 501 | 6 | 159*159 | 19 | 205 | 3600*1400*1970 | 3900 | T3 |
| KC-450 | KTA19-G8E | 500 | 561 | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1400*1970 | 3900 | T3 |
| KC-500 | QSK19-G12 | 503 | 565 | 6 | 159*159 | 19 | 217 | 3600*1500*2000 | 4200 | T3 |
| KC-500 | QSK19-G17 | 505 | 558 | 6 | 159*159 | 19 | 217 | 3600*1500*2000 | 4200 | T3 |
| KC-500 | QSK19-G6 | 520 | 592 | 6 | 159*159 | 19 | 204 | 3600*1500*2000 | 4200 | T3 |
| KC-550 | KTA19-G8A | 550 | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1500*2000 | 4800 | T3 |
| KC-550 | QSK19-G18 | 564 | 624 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 4800 | T3 |
| KC-550 | QSK19-G4 | 574 | 634 | 6 | 159*159 | 19 | 215 | 3600*1500*2000 | 4800 | T3 |
| KC-600 | KTA19-G9A | 600 | 660 | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1500*2000 | 5000 | T3 |
| KC-600 | QSK19-G11 | 606 | 667 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5000 | T3 |
| KC-600 | QSK19-G19 | 606 | 671 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5000 | T3 |
| KC-650 | QSK38-G8 | 657 | 730 | 12 | 159*159 | 38 | 217 | 4300*1700*2350 | 6500 | T3 |
| KC-650 | QSK19-G20 | 668 | 739 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5200 | T3 |
| KC-700 | QSK38-G7 | 705 | 783 | 12 | 159*159 | 38 | 216 | 4500*1800*2350 | 8000 | T3 |
| KC-700 | KTA38-G2E | 715 | 770 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 8000 | T3 |
| KC-700 | QSK19-G21 | 724 | 801 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5200 | T3 |
| KC-700 | QSK38-G6 | 791 | 878 | 12 | 159*159 | 38 | 212 | 4500*1800*2350 | 8000 | T3 |
| KC-800 | KTA38-G5E | 825 | 880 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 8500 | T3 |
| KC-800 | QSK38-G9 | 826 | 911 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8500 | T3 |
| KC-800 | QSK38-G1 | 876 | 970 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8500 | T3 |
| KC-900 | QSK38-G10 | 903 | 997 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-900 | KTA38-G7E | 935 | 990 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-900 | QSK38-G2 | 989 | 1096 | 12 | 159*159 | 38 | 202 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-900 | KTA38-G9E | 990 | 1100 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-1000 | QSK38-G11 | 1022 | 1129 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-1000 | KTA50-G3E | 1100 | 1210 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11000 | T3 |
| KC-1000 | QSK38-G5 | 1107 | 1224 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-1000 | QSK38-G12 | 1134 | 1254 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-1000 | QSK38-G19 | 1183 | 1333 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | T3 |
| KC-1200 | KTA50-G7E | 1210 | 1320 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | T3 |
| KC-1200 | QSK38-G13 | 1239 | 1371 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9500 | T3 |
| KC-1200 | KTA50-G8E | 1320 | 1430 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | T3 |
| KC-1200 | QSK38-G14 | 1346 | 1489 | 12 | 159*159 | 38 | 210 | 4500*1800*2350 | 10000 | T3 |
| KC-1350 | QSK38-G15 | 1399 | 1548 | 12 | 159*159 | 38 | 210 | 4500*1800*2350 | 10000 | T3 |
| KC-1350 | KTA50-G15A | 1485 | 1650 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12000 | T3 |
| KC-1500 | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12000 | T3 |


24小时响应所有故障售后



客服