综合电源解决方案专家
用心做好每一台发电机
沃尔沃系列环保型机组排放达到欧II或欧III及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典VOLVO集团生产的电子喷射柴油发动机。
VOLVO公司创建于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观-质量、安全、环保紧密相联系在一起。集团属下的VOLVO PENTA专注于发电,专用车辆及船用发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术上傲视群雄,具有体积小、耗油少、精度高、寿命长等特点,其高质量的产品一直以来赢得全球用户的一致好评。
沃尔沃--国Ⅱ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用(KW) | 备用(KW) | |||||||||
| KC-64 | TAD530GE | 75 | 83 | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1100 | T2 |
| KC-75 | TAD531GE | 88 | 97 | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | T2 |
| KC-100 | TAD532GE | 113 | 125 | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | T2 |
| KC-120 | TAD731GE | 134 | 148 | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | T2 |
| KC-150 | TAD732GE | 159 | 176 | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | T2 |
| KC-150 | TAD733GE | 176 | 194 | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 2000 | T2 |
| KC-200 | TAD734GE | 219 | 241 | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 2300 | T2 |
| KC-200 | TAD841GE | 220 | 242 | 6 | 110*135 | 7.7 | 204 | 2600*1100*1530 | 2300 | T2 |
| KC-250 | TAD842GE | 261 | 287 | 6 | 110*135 | 7.7 | 204 | 2800*1100*1530 | 2400 | T2 |
| KC-250 | TAD843GE | 280 | 308 | 6 | 110*135 | 7.7 | 204 | 2800*1100*1530 | 2400 | T2 |
| KC-250 | TAD1341GE-B | 275 | 302 | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2800 | T2 |
| KC-300 | TAD1342GE-B | 303 | 333 | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3000 | T2 |
| KC-300 | TAD1343GE-B | 325 | 356 | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3250 | T2 |
| KC-350 | TAD1344GE-B | 354 | 389 | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3250 | T2 |
| KC-350 | TAD1345GE-B | 388 | 431 | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3500 | T2 |
| KC-350 | TAD1640GE-B | 392 | 431 | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3800 | T2 |
| KC-400 | TAD1641GE-B | 430 | 473 | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3800 | T2 |
| KC-500 | TAD1642GE-B | 503 | 554 | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 4200 | T2 |
| KC-500 | TWD1644GE | 555 | 610 | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 4500 | T2 |
| KC-550 | TWD1645GE | 595 | 655 | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*1950 | 4500 | T2 |
沃尔沃--国Ⅲ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用(KW) | 备用(KW) | |||||||||
| KC-64 | TAD550GE | 76 | 84 | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1100 | T3 |
| KC-75 | TAD551GE | 89 | 98 | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | T3 |
| KC-100 | TAD750GE | 113 | 127 | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | T3 |
| KC-120 | TAD751GE | 132 | 146 | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | T3 |
| KC-150 | TAD752GE | 158 | 174 | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | T3 |
| KC-150 | TAD753GE | 175 | 194 | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 2000 | T3 |
| KC-200 | TAD754GE | 219 | 242 | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 2300 | T3 |
| KC-250 | TAD1351GE | 279 | 306 | 6 | 131*158 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 2800 | T3 |
| KC-300 | TAD1352GE | 314 | 345 | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3000 | T3 |
| KC-300 | TAD1354GE | 328 | 361 | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3250 | T3 |
| KC-350 | TAD1355GE | 355 | 390 | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3250 | T3 |
| KC-350 | TAD1650GE | 393 | 433 | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3500 | T3 |
| KC-400 | TAD1651GE | 430 | 473 | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3800 | T3 |
| KC-500 | TWD1652GE | 505 | 557 | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 4200 | T3 |
| KC-500 | TWD1653GE | 547 | 604 | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 4300 | T3 |
| KC-550 | TWD1645GE | 595 | 655 | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 4500 | T3 |


24小时响应所有故障售后



客服