综合电源解决方案专家
用心做好每一台发电机
MTU为戴姆勒-奔驰集团下属公司,其柴油发电机组功率从220KW-2700KW。MTU是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有极高荣誉。近百年来作为同行业高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等作为陆用、船用和铁路动力系统以及柴油发电机组设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。
奔驰--系列发电机组
| 机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用(KW) | 备用(KW) | |||||||||
| KC-370 | 10V1600G10F | 370 | 400 | 10 | 159*159 | 17.5 | 191 | 3100*1452*1966 | 3700 | T2 |
| KC-400 | 10V1600G20F | 400 | 450 | 10 | 159*159 | 17.5 | 190 | 3100*1452*1966 | 3700 | T2 |
| KC-480 | 12V1600G10F | 480 | 528 | 12 | 159*159 | 21 | 192 | 3400*1490*2100 | 4000 | T2 |
| KC-530 | 12V1600G20F | 530 | 580 | 12 | 159*159 | 21 | 192 | 3670*1490*2100 | 4350 | T2 |
| KC-515 | 12V2000G25 | 515 | 560 | 12 | 159*159 | 23.88 | 203 | 4010*1612*2081 | 5530 | T2 |
| KC-640 | 12V2000G65 | 640 | 700 | 12 | 159*159 | 23.88 | 202 | 4010*1612*2081 | 6550 | T2 |
| KC-730 | 16V2000G25 | 730 | 800 | 16 | 159*159 | 31.84 | 198 | 4440*1662*2307 | 6470 | T2 |
| KC-800 | 16V2000G65 | 800 | 880 | 16 | 159*159 | 31.84 | 198 | 4590*1662*2307 | 6800 | T2 |
| KC-910 | 18V2000G65 | 910 | 1000 | 18 | 159*159 | 35.82 | 202 | 4800*1922*2356 | 7850 | T2 |
| KC-1000 | 18V2000G26F | 1000 | 1100 | 18 | 159*159 | 40.2 | 189 | 4921*1830*2180 | 8100 | T2 |
| KC-1320 | 12V4000G23F | 1320 | 1450 | 12 | 159*159 | 57.2 | 189 | 6326*2200*2515 | 13500 | T2 |
| KC-1470 | 12V4000G63F | 1470 | 1610 | 12 | 159*159 | 57.2 | 193 | 6326*2200*2515 | 13900 | T2 |
| KC-1670 | 16V4000G23F | 1670 | 1800 | 16 | 159*159 | 76.3 | 192 | 6943*2218*2515 | 15200 | T2 |
| KC-1800 | 16V4000G63F | 1800 | 2000 | 16 | 159*159 | 76.3 | 191 | 7093*2218*2515 | 15600 | T2 |
| KC-2000 | 20V4000G23F | 2000 | 2200 | 20 | 159*159 | 95.4 | 192 | 7942*2573*2645 | 18800 | T2 |
| KC-2240 | 20V4000G63F | 2240 | 2460 | 20 | 159*159 | 95.4 | 190 | 8142*2573*2645 | 19200 | T2 |
| KC-2400 | 20V4000G63LF | 2400 | 2640 | 20 | 159*159 | 95.4 | 192 | 8142*2573*2645 | 19900 | T2 |
| KC-1100 | 12V4000G14RF | 1100 | 1200 | 12 | 159*159 | 57.2 | 192 | 6123*2200*2515 | 13250 | T2 |
| KC-1320 | 12V4000G14F | 1320 | 1450 | 12 | 159*159 | 57.2 | 189 | 6326*2200*2515 | 13550 | T2 |
| KC-1470 | 12V4000G24F | 1470 | 1610 | 12 | 159*159 | 57.2 | 192 | 6326*2200*2515 | 13900 | T2 |
| KC-1670 | 16V4000G14F | 1670 | 1800 | 16 | 159*159 | 76.3 | 188 | 6943*2218*2515 | 15200 | T2 |
| KC-1800 | 16V4000G24F | 1800 | 2000 | 16 | 159*159 | 76.3 | 189 | 7093*2218*2515 | 15600 | T2 |
| KC-2000 | 20V4000G14F | 2000 | 2200 | 20 | 159*159 | 95.4 | 192 | 7942*2573*2645 | 18800 | T2 |
| KC-2240 | 20V4000G24F | 2240 | 2460 | 20 | 159*159 | 95.4 | 190 | 8142*2573*2645 | 19200 | T2 |
| KC-2400 | 20V4000G34F | 2400 | 2640 | 20 | 159*159 | 95.4 | 192 | 8142*2573*2645 | 19900 | T2 |
| KC-2600 | 20V4000G44F | 2600 | 2860 | 20 | 159*159 | 95.4 | 193 | 8142*2573*2645 | 21000 | T2 |


24小时响应所有故障售后



客服