综合电源解决方案专家
用心做好每一台发电机
东风入律,民族东柴。东柴(江苏)动力科技有限公司是国内专业从事135、138系列柴油发动机研发,生产,销售的综合性内燃机企业。东柴公司现有产品分6缸和12缸两个系列,缸径分别为135,138两个类别,行程有150、155、158、160、165、168、170等多个品种,功率覆盖171-1300KW;具有大功率,大扭矩,高可靠性,低油耗,低噪音,并拥有中华人民共和国质量检验检疫总局;国家环保局颁发的环保推广证书,并融入了ISO9001质量认证。
东柴--系列发电机组
| 机组型号 | 主用功率 (KW) | 备用功率 (KW) | 发动机型号 | 缸数/排列 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H | 机组重量 (kg) |
| KC-D170 | 150 | 170 | DC171 | 6/L | 135 | 150 | 12.8 | ≤198 | 2600*1000*1500 | 1500 |
| KC-D200 | 160 | 200 | DC206 | 6/L | 135 | 150 | 12.8 | ≤198 | 2800*1100*1600 | 1500 |
| KC-D200 | 180 | 200 | DC227 | 6/L | 135 | 150 | 12.8 | ≤206 | 2800*1100*1600 | 1600 |
| KC-D250 | 200 | 250 | DC250 | 6/L | 135 | 150 | 12.8 | ≤198 | 2800*1100*1600 | 2100 |
| KC-D300 | 250 | 300 | DC310 | 6/L | 135 | 155 | 13.3 | ≤198 | 2900*1200*1800 | 2300 |
| KC-D350 | 300 | 350 | DC350 | 6/L | 135 | 160 | 14.5 | ≤198 | 3000*1200*2000 | 2800 |
| KC-D400 | 320 | 400 | DC425 | 6/L | 135 | 168 | 14.9 | ≤198 | 3000*1200*2000 | 3000 |
| KC-D450 | 360 | 400 | DC441 | 6/L | 135 | 168 | 14.9 | ≤198 | 3000*1200*2000 | 3200 |
| KC-D450 | 400 | 450 | DC475 | 6/L | 135 | 168 | 14.9 | ≤198 | 3000*1200*2000 | 3300 |
| KC-D500 | 450 | 500 | DC515 | 6/L | 138 | 170 | 16.2 | ≤198 | 3000*1200*2000 | 3300 |
| KC-D500 | 450 | 500 | DC535 | 6/L | 138 | 170 | 16.2 | ≤198 | 3000*1200*2000 | 3300 |
| KC-D300 | 250 | 300 | DC14HD22 | 6/L | 135 | 160 | 13.73 | ≤198 | 3000*1230*2000 | 2400 |
| KC-D300 | 260 | 300 | DC13HD11 | 6/L | 135 | 150 | 12.88 | ≤198 | 2900*1200*1800 | 2300 |
| KC-D500 | 450 | 500 | DCV510 | 12/V | 135 | 150 | 25.8 | ≤198 | 3500*1500*2100 | 3980 |
| KC-D550 | 450 | 550 | DCV550 | 12/V | 135 | 150 | 25.8 | ≤198 | 3500*1500*2100 | 4000 |
| KC-D600 | 500 | 600 | DCV610 | 12/V | 135 | 155 | 26.6 | ≤198 | 3500*1500*2100 | 4000 |
| KC-D600 | 550 | 600 | DCV630 | 12/V | 135 | 158 | 28.36 | ≤198 | 3500*1500*2100 | 4100 |
| KC-D650 | 600 | 650 | DCV660 | 12/V | 135 | 158 | 28.36 | ≤198 | 3500*1500*2100 | 4100 |
| KC-D700 | 640 | 700 | DCV720 | 12/V | 138 | 158 | 28.8 | ≤198 | 3800*1600*2300 | 4200 |
| KC-D700 | 640 | 700 | DCV780 | 12/V | 138 | 158 | 28.8 | ≤198 | 3800*1600*2300 | 4300 |
| KC-D800 | 720 | 800 | DCV840 | 12/V | 138 | 158 | 28.8 | ≤198 | 3800*1600*2300 | 4500 |
| KC-D800 | 720 | 800 | DCV936 | 12/V | 138 | 165 | 32.7 | ≤198 | 3800*1600*2300 | 4600 |
| KC-D900 | 800 | 900 | DCV970 | 12/V | 138 | 165 | 32.7 | ≤198 | 3800*1600*2300 | 4800 |
| KC-D900 | 800 | 900 | DCV1100 | 12/V | 138 | 168 | 33.8 | ≤198 | 4000*1800*2500 | 4800 |
| KC-D1000 | 900 | 1000 | DCV1200 | 12/V | 138 | 165 | 32.7 | ≤198 | 4000*1800*2500 | 4900 |
| KC-D1100 | 1000 | 1100 | DCV1300 | 12/V | 138 | 168 | 33.8 | ≤198 | 4000*1800*2500 | 5200 |
| KC-D1200 | 1100 | 1200 | DCV1420 | 12/V | 138 | 168 | 33.8 | ≤198 | 4000*1800*2500 | 5200 |
| KC-D1300 | 1200 | 1300 | DCV1480 | 12/V | 138 | 168 | 33.8 | ≤198 | 4000*1800*2500 | 5800 |


24小时响应所有故障售后



客服